LEMBAR TELAAH BUTIR SOAL BENTUK URAIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mata Pelajaran : | | | | | | | Pembuat Soal | | | | | : | | | | | |
Kelas/Semester : | | | | | | | Penelaah | | | | | : | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
No | Aspek Yang Ditelaah | | Nomor Soal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
A | Materi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk bentuk Uraian) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Batasan Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi (urgensi, relevasi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-haritinggi) isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
B | Kontruksi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban uraian | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Ada petunjuk yang jelas tentang tata cara mengerjakan soal | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Ada pedoman penskorannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Tabel, gambar,grafik, peta atau yang sejenisnya disajikan dengan jelas dan terbaca | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | Bahasa/ Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Rumusan kalimat soal komunikatif | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keterangan : Berilah tanda (√) bila sesuai dengan aspek yang ditelaah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Penelaah, | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (............................................................) | | | | | | | | | |
Comments
Post a Comment